期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300090 | 杀大单 | |||
3300089 | 10:32 | 6+5+3=14 | 杀小单 | 对 |
3300088 | 10:29 | 5+6+8=19 | 杀小单 | 对 |
3300087 | 10:25 | 7+1+4=12 | 杀小双 | 错 |
3300086 | 10:22 | 8+1+5=14 | 杀大单 | 对 |
3300085 | 10:18 | 8+6+3=17 | 杀小双 | 对 |
3300084 | 10:15 | 3+3+5=11 | 杀大双 | 对 |
3300083 | 10:11 | 8+0+9=17 | 杀小单 | 对 |
3300082 | 10:08 | 5+7+7=19 | 杀小单 | 对 |
3300081 | 10:04 | 5+0+4=09 | 杀大单 | 对 |
3300080 | 10:01 | 8+8+4=20 | 杀小单 | 对 |
3300079 | 09:57 | 1+3+1=05 | 杀大双 | 对 |
3300078 | 09:54 | 9+3+9=21 | 杀小单 | 对 |
3300077 | 09:50 | 0+6+1=07 | 杀小双 | 对 |
3300076 | 09:47 | 1+1+5=07 | 杀大单 | 对 |
3300075 | 09:43 | 7+3+4=14 | 杀小双 | 对 |
3300074 | 09:40 | 6+8+4=18 | 杀大双 | 错 |
3300073 | 09:36 | 7+1+7=15 | 杀大单 | 错 |
3300072 | 09:33 | 1+8+4=13 | 杀大双 | 对 |
3300071 | 09:29 | 3+6+1=10 | 杀小双 | 错 |
3300070 | 09:26 | 2+3+0=05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300089 | 14 | 大 | 双 | ||
3300088 | 19 | 大 | 单 | ||
3300087 | 12 | 小 | 双 | ||
3300086 | 14 | 大 | 双 | ||
3300085 | 17 | 大 | 单 | ||
3300084 | 11 | 小 | 单 | ||
3300083 | 17 | 大 | 单 | ||
3300082 | 19 | 大 | 单 | ||
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 | ||
3300069 | 12 | 小 | 双 | ||
3300068 | 09 | 小 | 单 | ||
3300067 | 12 | 小 | 双 | ||
3300066 | 25 | 大 | 单 | ||
3300065 | 11 | 小 | 单 | ||
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 | ||
3300061 | 14 | 大 | 双 | ||
3300060 | 15 | 大 | 单 | ||
3300059 | 15 | 大 | 单 | ||
3300058 | 12 | 小 | 双 | ||
3300057 | 11 | 小 | 单 | ||
3300056 | 17 | 大 | 单 | ||
3300055 | 13 | 小 | 单 | ||
3300054 | 18 | 大 | 双 | ||
3300053 | 13 | 小 | 单 | ||
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 | ||
3300047 | 16 | 大 | 双 | ||
3300046 | 15 | 大 | 单 | ||
3300045 | 10 | 小 | 双 | ||
3300044 | 12 | 小 | 双 | ||
3300043 | 07 | 小 | 单 | ||
3300042 | 14 | 大 | 双 | ||
3300041 | 21 | 大 | 单 | ||
3300040 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出12 07 18 13 07 12 21 12 09 16 |